A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS VEM POR MEIO DESTE, TORNAR PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME EDITAL 001/SEMAS/RM/2021
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTOS |
1 | DEBORA FREIRE RIBEIRO DE AZEVEDO | 23 |
2 | CECILIA JESUS DA CUNHA | 23 |
3 | ALINE TONETI STRAGEVICHT | 23 |
4 | WERIANA SILVA DE OLIVEIRA | 23 |
5 | JUCELIA BARBOSA DE ABREU BIANCHI | 23 |
6 | PAULA RODRIGUES PEREIRA | 23 |
7 | FRANCINETE FERNANDES AMERICO TONHOLI | 23 |
8 | LEONICE OLIVEIRA FERREIRA | 23 |
9 | RITA DE CASSIA ARAUJO PERES | 23 |
10 | ANAMELIA GAMA PALOS | 20 |
11 | CAMILO JUNIO GONÇALVES DA SILVA | 20 |
12 | FLAVIA FERREIRA DA SILVA SOUZA | 20 |
13 | ATILA MARIA MARTINS DE MELO VIEIRA | 18 |
14 | MIRIAN FERREIRA MOREIRA | 18 |
15 | DIANA SOUZA DOS SANTOS | 18 |
16 | SORAIA BATISTA DE SOUZA DE LA TORRE | 18 |
17 | SIRLEI TETZNER TORRES | 15 |
18 | MARIA ANTONIO BRITO ALVES | 15 |
19 | FENILCE DA SILVA SANTOS NOE | 13 |
20 | SIMONE DE OLIVEIRA PIAZZA | 13 |
21 | JOELMA DA SILVA SOUZA | 13 |
22 | TANIA MARA AUGUSTO | 13 |
23 | ALEXANDRE MATES TAVARES | 13 |
24 | ANA LUCIA DA SILVA PORTO MACIEL | 13 |
25 | DAYANE SANTOS DE FREITAS | 13 |
26 | ELIANE DOMINGOS DA SILVA | 10 |
27 | EUSINETE RODRIGUES DE MENEZES | 10 |
28 | KATIANA CRISTINA MACEDO CHAGAS | 10 |
29 | WALDERLEY RODRIGUES COSTA | 10 |
30 | JESSICA MANHUARI LIMA | 10 |
31 | GILDETE DE LACERDA DE SOUZA SILVA | 10 |
32 | MAIONE DO NASCIMENTO COSTA | 10 |
33 | ALCINETE DA COSTA CRUZ | 10 |
34 | ALDAIR DOS SANTOS PEREIRA | 10 |
35 | ELIZANGELA POVOAS DE ALENCAR | 10 |
CARGO: PSICÓLOGO (A)
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTOS |
1 | ROSAINE DA SILVA SANTOS SOUSA | 29 |
2 | DAYLA ROCHA DUARTE | 24 |
3 | ANELI PEREIRA DE ARAUJO GOIS | 23 |
4 | JOSIANE ALVES ROLIM | 23 |
5 | VANDERLEIA SKIEZYNSKI | 23 |
6 | RAYANE LICH FEITOSA | 23 |
7 | CLODOALDO MATTOS DA SILVA | 23 |
8 | PRISCILA ARAUJO DIAS BARROS | 23 |
9 | ANDREIA SILVA DE SOUSA | 23 |
10 | MARCOS VINICIUS SANTOS BATISTA SILVA | 23 |
11 | MICHELLY KALLYNE NEVES DIAS | 23 |
12 | LUANA LOPES PRATES | 23 |
13 | ITALO ADAO AGUIAR OLIVEIRA | 23 |
14 | LUCINETE CAVALCANTE FERREIRA | 23 |
15 | VALDINEIA ALVES MARTINS | 20 |
16 | KARINA RODRIGUES DE CASTRO | 20 |
17 | AIRTON MESQUITA COELHO | 20 |
18 | KAREN JULIANE GERALDO FARIAS | 20 |
19 | ALBERTO RAMOS FALCAO JUNIOR | 20 |
20 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA | 20 |
21 | MARILIA NEVES PINTO | 18 |
22 | GLEYCIANE MARIA DE SOUZA | 18 |
23 | TAUANA CRISTINA SANTANA | 18 |
24 | FLAVIA RENATA GONÇALVES SILVA | 18 |
25 | FRANCIELE FARIAS COSTA | 18 |
26 | CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA | 18 |
27 | MARCIANE LUCIA SCHAEFFER HENKE | 18 |
28 | ALINE FERNANDA MARTINS LOPES LIMA | 15 |
29 | DHIENIFER ESTEFANI PEREIRA BARBOSA | 15 |
30 | NAIR DA SILVA SOUZA | 15 |
31 | TATIANE DE MAGALHAES BENTO | 15 |
32 | DENISE MARTINS DOURADO | 15 |
33 | GESIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | 13 |
34 | JHENIFER LUANA BARREIRA CAZÉ | 13 |
35 | ROSILENE RIBEIRO DE ANDRADE | 13 |
36 | LAIS CRISTINA FELIX FERNANDES | 13 |
37 | ALINE CHAGAS DA SILVA | 13 |
38 | KEMILA PONCE DE SOUSA | 13 |
39 | EDVANIA WESSLING | 13 |
40 | KAROLINE DOS SANTOS NAVA | 13 |
41 | MARIA IVONEIDE DE SOUSA VIEIRA BARELA | 13 |
42 | MAIKILLA RAFAELLA RODRIGUES MIRANDA | 13 |
43 | MARLETE LINDOSO GOMES | 13 |
44 | YASMINE MUNHOZ DAHER DOS SANTOS | 13 |
45 | GECICA DE SOUZA CARDOSO | 13 |
46 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVES | 13 |
47 | JULIANA ALVES RODRIGUES | 13 |
48 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 13 |
49 | SILMARA SOARES BUENO | 13 |
50 | DEIDIANE DE OLIVEIRA NUNES | 13 |
51 | MIRIAN EUGENIO DE OLIVEIRA | 13 |
52 | JEFERSSON HENRIQUE SOUZA BARBOSA | 13 |
53 | IVANE FERNANDA GONÇALVES DA COSTA | 13 |
54 | FRANCIELE DAL CORTIVO COSTA DA PAIXAO | 10 |
55 | ROMERIO RAMALHO VIAL | 10 |
56 | ROSELAINE FRITZ DE SOUZA NASCIMENTO | 10 |
57 | MIKAELA FERREIRA SOUTO | 10 |
58 | MARIANA DE MORAES VIANA | 10 |
59 | LORAYNE DE SOUZA MONTEIRO | 10 |
60 | LUCIANA DE SOUZA LOPES | 10 |
61 | DAIANE PRIMO CANDO | 10 |
62 | MIRIAN CASSIA MACHADO DIAS | 10 |
63 | NADIA DOS SANTOS SCHMIDT | 10 |
64 | ROSELI DELFINO CODINHOTO | 10 |
65 | FRANCIELE COSTA AMARAL | 10 |
66 | JULIANA MESSIAS DA SILVA | 10 |
67 | POLIANA SANTOS PINTO | 10 |
68 | SHIRLE DA SILVA GOIS | 10 |
69 | GILMAR ROCHA DOS SANTOS | 10 |
70 | OLIVANILDO DA SILVA FRAZAO | 10 |
71 | CLEIDE TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE | 10 |
72 | WASHINGTON DA SILVA WILL | 10 |
73 | LARA MARIA SILVA MAIA | 10 |
74 | ROSENDA LEAL DOS SANTOS ANDRADE | 10 |
75 | VANESSA FRESA LOPES | 10 |
76 | FABRICIO DE PAULA ZALESKI ALMEIDA | 10 |
77 | SARA CRISTINA SILVA DE ASSIS | 10 |
78 | INGRID STEFANI DE SOUZA FERREIRA | 10 |
79 | RAFAEL SANTOS BARBOSA | 10 |
80 | VALERIA CASTRO DE SOUZA | 10 |
81 | EDEILANIA LISBOA DE OLIVEIRA | 10 |
82 | ALINE NUNES MARINHO | 10 |
83 | ANTONIO MARCOS CHAGAS PAIVA | 10 |
84 | GIZELE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | 10 |
COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO – PORTARIA Nº340/2021
PAOLA WANESKA DE OLIVEIRA GASQUES
ADEMAR RAPOSO DE MELO
FABIANA SCHIMER CORREA
FABIULA DOS SANTOS ÁVILA CAETANO