SEMAS

Resultado da votação para Conselheiro Tutelar em Rolim de Moura

RESULTADO EM ORDEM DE VOTAÇÃO

CANDIDATOS TOTAL CLASSIFICAÇÃO
DANIELLE HERNANDES – 936 529 PRIMEIRO
TEREZA DA SILVA – 200 451 SEGUNDO
ELZINHA – 704 418 TERCEIRO
SILVANA LIMA – 281 385 QUARTO
EVERALDOPEREIRA DA SILVA – 555 330 QUINTO
ZELIA ZANETE DO CARMO – 804 318 SEXTO
ROSELI DE ARAÚJO – 257 246 SÉTIMO
EIDY NOGUEIRA – 215 246 OITAVO
GLEDSON CUNHA 790 228 NONO
THIAGO FERRERIRA – 161 164 DÉCIMO
ELIZANGELA CAOBELI – 956 153 DÉCIMO PRIMEIRO
LUCINHA – 857 147 DÉCIMO SEGUNDO
ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUZA – 184 125 DÉCIMO TERCEIRO
CLÊIS 587 112 DÉCIMO QUARTO
JOYSON – 548 94 DÉCIMO QUINTO
JESSICA BACHEGA – 225 62 DÉCIMO SEXTO
ZE RONALDO – 596 62 DÉCIMO SÉTIMO
RENATA CRISTINA PESSOA RAMOS – 993 21 DÉCIMO OITAVO
RALPH – 227 18 DÉCIMO NONO
ELÁZIO ERDMANN – 106 11 VIGÉSIMO
FLAVIA FERREIRA – 738 8 VIGÉSIMO PRIMEIRO
AMANDA SILVA LOURENÇO – 932 8 VIGÉSIMO SEGUNDO
HIGOR APARECIDO – 266 0 VIGÉSIMO TERCEIRO

RESULTADO POR SEÇÃO

CANDIDATOS SEÇÃO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DANIELLE HERNANDES 43 63 51 36 53 43 59 56 47 49 29 529
TEREZA DA SILVA 55 48 47 40 40 28 51 47 51 40 4 451
ELZINHA 38 56 32 30 50 53 31 47 47 24 10 418
SILVANA LIMA 39 45 24 35 39 41 45 44 46 25 2 385
EVERALDOPEREIRA DA SILVA 31 33 38 19 25 29 39 44 33 30 9 330
ZELIA ZANETE DO CARMO 33 34 28 18 25 26 36 36 41 29 12 318
ROSELI DE ARAÚJO 30 23 21 27 14 26 23 27 32 20 3 246
EIDY NOGUEIRA 30 23 26 21 22 16 34 13 32 21 8 246
GLEDSON CUNHA 22 22 23 14 21 20 22 26 21 24 13 228
THIAGO FERRERIRA 20 17 11 21 14 10 18 18 20 14 1 164
ELIZANGELA CAOBELI 13 11 9 13 19 9 15 19 15 14 16 153
LUCINHA 11 17 20 12 13 10 13 19 16 10 6 147
ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUZA 19 11 7 17 15 8 17 11 7 11 2 125
CLÊIS 15 15 11 10 11 14 6 7 9 12 2 112
JOYSON 7 13 8 13 6 7 10 17 6 7 0 94
JESSICA BACHEGA 6 3 3 6 5 8 11 7 5 8 0 62
ZE RONALDO 8 8 3 4 5 8 9 7 6 4 0 62
RENATA CRISTINA PESSOA RAMOS 2 0 0 0 3 3 4 4 4 1 0 21
RALPH 3 1 3 0 1 5 0 2 3 0 0 18
ELÁZIO ERDMANN 1 4 1 0 0 0 0 0 3 2 0 11
FLAVIA FERREIRA 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 8
AMANDA SILVA LOURENÇO 3 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 8
HIGOR APARECIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brancos 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 7
Nulos 6 2 5 3 2 7 5 8 5 7 0 50
Comparecimento 436 450 375 341 384 373 450 463 452 354 118 4196

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Skip to content