DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL – PROCESSO SELETIVO SEMAS / PCF Nº 01/2024
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL – PROCESSO SELETIVO SEMAS / PCF Nº 01/2024
A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS vem por meio deste, TORNAR PÚBLICA o RESULTADO FINAL do processo seletivo, conforme edital SEMAS / PCF Nº 01/ 2024para CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE ESTAGIÁRIOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
CURSO:PEDAGOGIA | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 52 | GUILHERME EDUARDO MACIEL ELIAS | PEDAGOGIA | 90 PONTOS |
2º | 37 | ROSANA CODINHOTO | PEDAGOGIA | 70 PONTOS |
3º | 45 | LUCIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | PEDAGOGIA | 60 PONTOS |
4º | 32 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES GIL | PEDAGOGIA | 60 PONTOS |
5º | 59 | JOICE DA SILVA REIS PEREIRA | PEDAGOGIA | 60 PONTOS |
6º | 3 | MARCIANE DE ALCANTARA DA SILVA | PEDAGOGIA | 30 PONTOS |
7º | 38 | GISLEI CASTRO BOEKER GUIMARÃES | PEDAGOGIA | 10 PONTOS |
8º | 23 | SONIA APARECIDA TEIXEIRA | PEDAGOGIA | 0 PONTOS |
9º | 41 | RAQUEL DE FREITAS COELHO | PEDAGOGIA | 0 PONTOS |
10º | 22 | MICHELY CRISTINY PEREIRA BARCELOS | PEDAGOGIA | 0 PONTOS |
CURSO: PSICOLOGIA | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 67 | MAILL EMANNUEL DE LIMA FREITAS | PSICOLOGIA | 60 PONTOS |
2º | 11 | THAIS VALES DA SILVA | PSICOLOGIA | 10 PONTOS |
3º | 29 | ELEN MAISA ENZ SIMÕES | PSICOLOGIA | 0 PONTOS |
4º | 16 | SUZIELY DOS SANTOS ALVES | PSICOLOGIA | 0 PONTOS |
CURSO: ENFERMAGEM / TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 63 | MARIA LUANA DA SILVA PROCÓPIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 80 PONTOS |
2º | 47 | LARISSA OLIVEIRA GOMES | ENFERMAGEM | 40 PONTOS |
3º | 48 | PHELIPE LEONARDO BORGES MARTINS | ENFERMAGEM | 20 PONTOS |
4º | 14 | VANESSA VICENTE LECHESK | TECNICO DE ENFERMAGEM | 10 PONTOS |
5º | 33 | LETICIA DA SILVA LAUTON | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
6º | 17 | FRANCIELY CRISTINA TORTOLA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
7º | 51 | YANI PAULA CALAZANS DO NASCIMENTO | ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
8º | 21 | GLEICIANE DOS ANJOS GONÇALVES | ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
9º | 10 | DANIELA OLIVEIRA AFONSO | ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
10º | 60 | YASMIM FRANK | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
11º | 35 | ANA PAULA CORDEIRO DE AMORIM | TECNICO DE ENFERMAGEM | 0 PONTOS |
CURSO: NUTRIÇÃO | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 44 | FRANCIELE NASCIMENTO ALECRIM | NUTRIÇÃO | 20 PONTOS |
2º | 40 | MARCOS VINICIUS CIZMOSKI DEOTTI | NUTRIÇÃO | 0 PONTOS |
3º | 54 | KAMILLY VITÓRIA SANTOS MENEZES | NUTRIÇÃO | 0 PONTOS |
CURSO: SERVIÇO SOCIAL | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 55 | NILMARA MARIA DE LIMA FREITAS | SERVIÇO SOCIAL | 50 PONTOS |
CURSO: ODONTOLOGIA | ||||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | NOTA FINAL |
1º | 68 | AMANDA SALVI MENDES ANTONIO | ODONTOLOGIA | 40 PONTOS |
2º | 57 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARVALHO | ODONTOLOGIA | 0 PONTOS |
3º | 9 | ALINE FERREIRA ROCHA | ODONTOLOGIA | 0 PONTOS |
Rolim de Moura, 28 de março de 2024.
Comissão para realização de Processo Seletivo – Portaria nº 166 / 2024
Presidente: FABIULA DOS SANTOS AVILA CAETANO
Membros: LEILA ANTONIO DA SILVA RUFATTO
GIOVANY MARTINS DOS SANTOS
CRISTIANE MATIAS PEREIRA